Расчет нормы продолжительности рабочего времени на 2018 год
40-часовая рабочая неделя – это максимальная продолжительность рабочего времени разрешена законодательством Украины. Об этом нам не однократно напоминает Министерство социальной политики Украины в своем письме №11535/0/14-16/13 от 05.08.2016 г. Давайте рассмотрим продолжительность рабочего времени на 2018 год.
№ | Показатели | Янв. | Фев. | Март. | Апр. | Май. | Июнь. | Июл. | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | 2018 год |
1 | Количество календарных дней | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
2 | Количество праздничных дней и дней религиозных праздников (число месяца, на которое приходится праздник) |
2 (1, 7) |
- |
1 (8) |
1 (8) |
4 (1,2, 9,27) |
1 ( 28) |
- |
1 (24) |
- |
1 (14) |
- |
- |
11 |
3 | Количество выходных дней | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 104 |
4 | Количество дней, работа в которые не проводится | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 115 |
5 | Количество рабочих дней | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 250 |
6 | Количество дней, предшествующих праздничным и нерабочим, в которые продолжительность рабочего дня (смены) при 40-часовой неделе уменьшается на 1 час (число месяца, в которое сокращается продолжительность рабочего дня) |
-
|
- |
1
(7)
|
1
(30) |
1
(8)
|
1
(27) |
- |
1
(23)
|
- |
-
|
- |
1
(31) |
6 |
Норма продолжительности рабочего времени в часах при: |
||||||||||||||
7 |
40-часовой рабочей неделе | 168,0 | 160,0 | 167,0 | 159,0 | 151,0 | 159,0 | 176,0 | 175,0 | 160,0 | 176,0 | 176,0 | 167,0 | 1994,0 |
8 | 39- часовой рабочей неделе | 163,8 | 156 | 163,8 | 156 | 148,2 | 156 | 171,6 | 171,6 | 156 | 171,6 | 171,6 | 163,8 | 1950 |
9 | 38,5- часовой рабочей неделе | 161,7 | 154 | 161,7 | 154 | 146,3 | 154 | 169,4 | 169,4 | 154 | 169,4 | 169,4 | 161,7 | 1925 |
10 | 36- часовой рабочей неделе | 151,2 | 144 | 151,2 | 144 | 136,8 | 144 | 158,4 | 158,4 | 144 | 158,4 | 158,4 | 151,2 | 1800 |
11 | 33- часовой рабочей неделе | 138,6 | 132 | 138,6 | 132 | 125,4 | 132 | 145,2 | 145,2 | 132 | 145,2 | 145,2 | 138,6 | 1650 |
12 | 30- часовой рабочей неделе | 126 | 120 | 126 | 120 | 114 | 120 | 132 | 132 | 120 | 132 | 132 | 126 | 1500 |
13 | 25- часовой рабочей неделе | 105 | 100 | 105 | 100 | 95 | 100 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 105 | 1250 |
14 | 24- часовой рабочей неделе | 100,8 | 96 | 100,8 | 96 | 91,2 | 96 | 105,6 | 105,6 | 96 | 105,6 | 105,6 | 100,8 | 1200 |
15 | 20- часовой рабочей неделе | 84 | 80 | 84 | 80 | 76 | 80 | 88 | 88 | 80 | 88 | 88 | 84 | 1000 |
16 | 18- часовой рабочей неделе | 75,6 | 72 | 75,6 | 72 | 68,4 | 72 | 79,2 | 79,2 | 72 | 79,2 | 79,2 | 75,6 | 900 |
Праздничные и не рабочие дни:
1 января — Новый год;
7 января — Рождество;
8 марта — Международный женский день;
8 апреля — Пасха ;
1 и 2 май — День международной солидарности трудящихся;
9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
27 мая — Троица;
28 июня — День Конституции Украины;
24 августа — День независимости Украины;
14 октября — День защитника Украины.
Данные подготовлены на основе данных Минсоцполитики https://news.dtkt.ua/labor/labor-relations/45537?utm_source=news_10102017&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter