Как менялась ставка НБУ за последнии 4 года
14.04.2017г. в очередной раз была пересмотрена учетная ставка НБУ.
Предлагаем вам ознакомиться с информацией как же все-таки менялась ставка НБУ на протяжении последних четырех лет.
| 2017 год |
% годовых |
| 14.04.17 | 13 |
| 2016 год |
% годовых |
| 08.12.16 | 14 |
| 28.10.16 | 14 |
| 16.09.16 | 15 |
| 29.07.16 | 15.5 |
| 24.06.16 | 16.5 |
| 27.05.16 | 18 |
| 22.04.16 | 19 |
| 03.03.16 | 22 |
| 28.01.16 | 22 |
| 2015 год | % годовых |
| 18.12.15 | 22 |
| 30.10.15 | 22 |
| 25.09.15 | 22 |
| 28.08.15 | 27 |
| 04.03.15 | 30 |
| 06.02.15 | 19.5 |
| 2014 год | % годовых |
| 13.11.14 | 14.0 |
| 17.07.14 | 12.5 |
| 15.04.14 | 9.5 |
По данным НБУ: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647&cat_id=44580