Продолжительность рабочего времени на 2017 год
40-часовая рабочая неделя – это максимальная продолжительность рабочего времени разрешена законодательством Украины. Об этом нам не однократно напоминает Министерство социальной политики Украины в своем письме №11535/0/14-16/13 от 05.08.2016 г. Давайте рассмотрим продолжительность рабочего времени на 2017 год.
| № | Показатели | Янв. | Фев. | Март. | Апр. | Май. | Июнь. | Июл. | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | 2017 год |
| 1 | Количество календарных дней | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| 2 | Количество праздничных дней и дней религиозных праздников (число месяца, на которое приходится праздник) |
2 (1, 7) |
-
|
1 (8) |
1 (16) |
3 (1,2,9) |
2 (4, 28) |
-
|
1 (24) |
-
|
1 (14) |
-
|
-
|
11
|
| 3 | Количество выходных дней | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 105 |
| 4 | Количество дней, работа в которые не проводится | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 116 |
| 5 | Количество рабочих дней | 20 | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 249 |
| 6 | Количество дней, предшествующих праздничным и нерабочим, в которые продолжительность рабочего дня (смены) при 40-часовой неделе уменьшается на 1 час (число месяца, в которое сокращается продолжительность рабочего дня) |
1
(6)
|
-
|
1
(7)
|
-
|
1
(8)
|
1
(27) |
-
|
1
(23)
|
-
|
1
(13) |
-
|
-
|
6
|
|
Норма продолжительности рабочего времени в часах при: |
||||||||||||||
|
7 |
40-часовой рабочей неделе | 159,0 | 160,0 | 175,0 | 152,0 | 159,0 | 159,0 | 168,0 | 175,0 | 168,0 | 167,0 | 176,0 | 168,0 | 1986,0 |
| 8 | 39- часовой рабочей неделе | 156 | 156 | 171,6 | 148,2 | 156 | 156 | 163,8 | 171,6 | 163,8 | 163,8 | 171,6 | 163,8 | 1942,2 |
| 9 | 38,5- часовой рабочей неделе | 154 | 154 | 169,4 | 146,3 | 154 | 154 | 161,7 | 169,4 | 161,7 | 161,7 | 169,4 | 161,7 | 1917,3 |
| 10 | 36- часовой рабочей неделе | 144 | 144 | 158,4 | 136,8 | 144 | 144 | 151,2 | 158,4 | 151,2 | 151,2 | 158,4 | 151,2 | 1792,8 |
| 11 | 33- часовой рабочей неделе | 132 | 132 | 145,2 | 125,4 | 132 | 132 | 138,6 | 145,2 | 138,6 | 138,6 | 145,2 | 138,6 | 1643,4 |
| 12 | 30- часовой рабочей неделе | 120 | 120 | 132 | 114 | 120 | 120 | 126 | 132 | 126 | 126 | 132 | 126 | 1494 |
| 13 | 25- часовой рабочей неделе | 100 | 100 | 110 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 105 | 105 | 110 | 105 | 1245 |
| 14 | 24- часовой рабочей неделе | 96 | 96 | 105,6 | 91,2 | 96 | 96 | 100,8 | 105,6 | 100,8 | 100,8 | 105,6 | 100,8 | 1195,2 |
| 15 | 20- часовой рабочей неделе | 80 | 80 | 88 | 76 | 80 | 80 | 84 | 88 | 84 | 84 | 88 | 84 | 996 |
| 16 | 18- часовой рабочей неделе | 72 | 72 | 79,2 | 68,4 | 72 | 72 | 75,6 | 79,2 | 75,6 | 75,6 | 79,2 | 75,6 | 896,4 |
Праздничные и не рабочие дни:
1 января — Новый год;
7 января — Рождество;
8 марта — Международный женский день;
16 апреля — Пасха ;
1 и 2 май — День международной солидарности трудящихся;
9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
4 июня — Троица;
28 июня — День Конституции Украины;
24 августа — День независимости Украины;
14 октября — День защитника Украины.
Данные подготовлены по состоянию на 27.12.2016 г., на основе данных Минсоцполитики http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=192387&cat_id=107177