Бухгалтерские услуги
Бухгалтерские услуги осуществляются по договору предоставления услуг. Мы несем ответственность за качество выполненных услуг. Всегда сдаем работу в срок. Гарантируем сохранность конфиденциальной информации.
| Услуги | Стоимость без наемных работников | Стоимость с наемными работниками |
|---|---|---|
| ведение учета за НП(С)БУ (в т.ч. налоговый учет); | ||
| Физические лица - предприниматели (не плательщики НДС) на общей и упрощенной системе налогообложения | от 825,00 грн. | от 1300,00 грн. |
| Физические лица - предприниматели (плательщики НДС) на общей и упрощенной системе налогообложения | от 2200,00 грн. | от 2500,00 грн. |
| Юридические лица (не плательщики НДС) на общей и упрощенной системе налогообложения | от 2200,00 грн. | от 2500,00 грн. |
| Юридические лица (плательщики НДС) на общей и упрощенной системе налогообложения | от 2500,00 грн. | от 3000,00 грн. |
| ведение учета за М(С)БУ (в т.ч. налоговый учет); | ||
| Юридические лица (не плательщики НДС) на общей и упрощенной системе налогообложения | - | от 6000,00 грн. |
| Юридические лица (плательщики НДС) на общей и упрощенной системе налогообложения | - | от 8000,00 грн. |
| трансформация финансовой отчетности (согласно М(С)БУ); | ||
| Юридические лица (не плательщики НДС) на общей и упрощенной системе налогообложения | - | от 3500,00 грн. |
| Юридические лица (плательщики НДС) на общей и упрощенной системе налогообложения | - | от 4500,00 грн. |
| восстановление учета; | ||
| При условии ведения учета до восстановления в программе 1С | 50% стоимости бухгалтерского обслуживания исходя из аналогичного объема работ | |
| При условии ведения учета в иных от 1С программах | 85% стоимости бухгалтерского обслуживания исходя из аналогичного объема работ | |
| При отсутствии учета как такового | 100% стоимости бухгалтерского обслуживания исходя из аналогичного объема работ | |
| организация и контроль ведения учета; | ||
| Организация ведения учета и работы бухгалтерской службы в составе 1 бухгалтера | - | от 2500,00 грн. |
| Организация ведения учета и работы бухгалтерской службы в составе от 2 до 3 бухгалтеров | - | от 4500,00 грн. |
| Организация ведения учета и работы бухгалтерской службы в составе от 4 до 5 бухгалтеров | - | от 6500,00 грн. |
| Организация ведения учета и работы бухгалтерской службы в составе от 6 бухгалтеров и более | - | договорная |
| финансовый анализ состояния предприятия и пр. услуги | - | договорная |
Цены утверждены с 02.04.2018г. По состоянию на сегодня, више перечисленные цены актуальны.
Ведение учета за НП(С)БУ (в т.ч. налоговый учет) включает в себя:
- Обработку первичной документации;
- Начисление заработной платы, авансов, отпускных больничных и пр…;
- Ведение бухгалтерского (по национальным стандартам) и налогового (по НКУ) учета;
- Составление и сдача електронной отчетности в контролирующие органы.
Ведение учета за М(С)БУ (в т.ч. налоговый учет) включает в себя:
- Обработку первичной документации;
- Начисление заработной платы, авансов, отпускных больничных и пр…;
- Ведение бухгалтерского (по международным стандартам) и налогового (по НКУ) учета;
- Составление и сдача електронной отчетности в контролирующие органы.
Трансформация финансовой отчетности (согласно с М(С)БУ) включает в себя:
- Составление финансовой отчетности предприятия согласно требованиям международных стандартов;
- Предоставление расшифровок к тем или иным статьям отчетности
Восстановление учета включает в себя:
- Анализ состояния учета, если такой имеется;
- Корректное отражение всех хозяйственных операций в учете;
- Если есть необходимость, то подготовка и сдача уточняющих расчетов к уже поданной отчетности.
Организация и контроль ведения учета включают в себя:
- Консультации Ваших специалистов по вопросам ведения учета;
- Контроль работы вашей бухгалтерии (контроль своевременного выполнения своих обязанностей, корректного заполнения отчетности, своевременной уплати налогов и сборов и пр.)
Финансовый анализ состояния предприятия и пр. услуги включают в себя:
- Предоставление Вам интересующей Вас информации для эффективного управления бизнесом и принятия наиболее верных управленческих решений.